 を右クリックし、”対象をファイルに保存”を実行してください。
 を右クリックし、”対象をファイルに保存”を実行してください。

|  |  |  |  |  | 
| (1)三輪崎小学校 | (2)夏山組従業員寮 | (3)光洋中学校 | (4)光洋中学校 | (5)ヒガシハイツ | 
|  |  |  |  |  | 
| (6)ヒガシハイツ | (7)キタジママンション | (8)キタジママンション | (9)ポートハイツ | (10)ポートハイツ | 
|  |  |  |  |  | 
| (11)雇用・能力開発機構 (三輪崎宿舎) | (12)雇用・能力開発機構 (三輪崎宿舎) | (13)メゾンみさき | (14)メゾンみさき | (15)三輪崎八幡神社 | 
|  |  |  |  |  | 
| (16)三輪崎八幡神社 | (17)グレース清水 | (18)グレース清水 | (19)さのハイツT2 | (20)さのハイツT2 | 
|  |  |  |  |  | 
| (21)天御中主神社 | (22)天御中主神社 | (23)県立新翔高校 | (24)県立新翔高校 | (25)市民運動競技場 (紀南グラウンド) | 
|  |  |  |  |  | 
| (26)市民運動競技場 (紀南グラウンド) | (27)市民運動競技場 (紀南グラウンド) | (28)市民運動競技場 (紀南グラウンド) | (29)市民運動競技場 (佐野体育館) | (30)市民運動競技場 (佐野体育館) | 
|  |  |  |  |  | 
| (31)市民運動競技場 (やたがらすサッカー 場クラブハウス) | (32)蜂伏住宅団地 | (33)みつばち公園 | (34)みつばち公園 | (35)みつばち公園 | 
|  |  |  |  |  | 
| (36)蜂伏会館 | (37)県立みくまの支援 学校 | (38)市立医療センター | (39)市立医療センター | (40)市立医療センター | 
|  |  |  |  |  | 
| (1)災害時避難場所・ 津波避難施設・海抜 表示 (王子ヶ浜小学 校建設中) | (2)災害時避難場所・ 津波避難施設・海抜 表示 (王子ヶ浜小学 校建設中) | (3)海抜表示 (三輪崎小学校) | (4)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (5)災害時避難場所表示 (三輪崎小学校) | 
|  |  |  |  |  | 
| (6)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (7)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (8)津波一時避難施設 表示 (三輪崎小学校) | (9)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (10)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | 
|  |  |  |  |  | 
| (11)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (12)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (13)津波一時避難施設 表示 (三輪崎小学校) | (14)津波一時避難施設 表示 (三輪崎小学校) | (15)津波避難施設・海抜 表示 (三輪崎小学校) | 
|  |  |  |  |  | 
| (16)津波避難施設・海抜 表示 (三輪崎小学校) | (17)海抜表示 (三輪崎小学校) | (18)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (19)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | (20)津波避難施設表示 (三輪崎小学校) | 
|  |  |  |  |  | 
| (21)津波注意・海抜表示 (三輪崎なかばの浜) | (22)津波注意・海抜表示 (三輪崎なかばの浜) | (23)津波注意・海抜表示 (三輪崎なかばの浜) | (24)津波注意表示 (三輪崎海水浴場) | (25)津波注意表示 (三輪崎海水浴場) | 
|  |  |  |  |  | 
| (26)海抜表示 (三輪崎海水浴場) | (27)海抜表示 (三輪崎海水浴場) | (28)津波注意・予想浸水 深表示 (三輪崎漁協) | (29)津波注意・予想浸水 深表示 (三輪崎漁協) | (30)海抜表示 (三輪崎漁協) | 
|  |  |  |  |  | 
| (31)海抜表示 (三輪崎漁協) | (32)津波注意・予想浸水 深表示 (三輪崎漁協) | (33)津波注意・予想浸水 深表示 (三輪崎漁協) | (34)津波注意海抜表示 (新宮港) | (35)津波注意海抜表示 (新宮港) | 
|  |  |  |  |  | 
| (36)津波注意表示 (新宮港) | (37)津波注意表示 (新宮港) | (38)津波注意表示 (新宮港) | (39)一時避難場所表示 (市民運動競技場入口) | (40)一時避難場所表示 (市民運動競技場入口) | 
|  |  |  |  |  | 
| (41)災害時避難場所表示 (市民運動競技場入口) | (42)災害時避難場所表示 (市民運動競技場入口) | (43)海抜表示 (市民運動競技場入口) | (44)海抜表示 (市民運動競技場入口) | (45)海抜・災害時避難 場所表示 (県立みく まの支援学校) | 
|  |  |  |  |  | 
| (46)海抜・災害時避難 場所表示 (県立みく まの支援学校) | (47)海抜表示 (みつばち公園) | (48)海抜表示 (みつばち公園) | (49)海抜表示 (蜂伏会館) | (50)海抜表示 (蜂伏会館) | 
|  |  |  |  |  | 
| (51)海抜表示 (雇用・能力開発機構 三輪崎宿舎) | (52)海抜表示 (夏山組従業員寮) | (53)海抜表示 (夏山組従業員寮) | (54)災害時避難場所・ 津波避難施設・海抜 表示 (光洋中学校) | (55)災害時避難場所・ 津波避難施設・海抜 表示 (光洋中学校) | 
|  |  |  |  |  | 
| (56)海抜表示 (光洋中学校) | (57)災害時避難場所表示 (光洋中学校) | (58)津波避難施設表示 (光洋中学校) | (59)津波避難施設表示 (光洋中学校) | (60)津波一時避難施設 表示 (光洋中学校) | 
|  | ||||
| (61)津波避難施設表示 (光洋中学校) |