

| 津波の動画を見て気付いたことや、津波について知っていることを発表する 津波の流れの速さや強さに注意して見るように示唆し、 津波が来ると街中はどのようになってしまうのかをおさえる | ||
| 学習課題を把握する。 | ||

| 津波と普通の波との違いを予想し、話し合う。 | ||
| 津波と普通の波との違いを見て、予想が当たっていたどうかを確認し、 津波の特徴について理解する。 津波と普通の波の大きな違いは「波長」 津波は水の塊が街中に襲ってくる | ||
| 過去の津波による被害を見て、津波の高さを確認する。 また、津波が高くなる理由について理解する。 まずは、津波被災地の写真を見せて、 とても高い津波が襲来する可能性があることを指摘する 次に、リアス式海岸で津波が高くなる理由をおさえる | ||
| 人や車、建物が流されていた様子を思い出させながら、津波の流れの強さを確認する。 動画を見て、50cmの津波でもとても大きな破壊力があることを復習する | ||
| 津波の速さがどれくらいであったかを思い出させながら、津波の速さを確認する。 海が浅くなると速さが遅くなっていくこと、 海岸沿でも津波はとても速いことをおさえる | ||

| 学習して気付いたことをプリントに記入する。 | ||
| 感想等を発表し、今日の学習をまとめる | ||

| 津波と普通の波の違いを知ることができたか? 津波の速さや破壊力を知ることができたか? |